SEBARAN KURIKULUM KKNI
SARJANA KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI
Semester 1
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 101 | B.Indonesia | 2 | 1 | 1 | - |
2. | KPA. 102 | Keperawatan Dasar I | 4 | 3 | 1 | - |
3. | KPA. 104 | Agama | 2 | 2 | - | - |
4. | KPA. 103 | Konsep dasar keperawatan I | 3 | 3 | - | - |
5. | KPA. 105 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 5 | 4 | 1 | - |
6. | KPA. 106 | Falsafah dan teori keperawatan | 3 | 3 | - | - |
Total | 19 | 16 | 3 | - |
Semester 2
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 201 | Komunikasi dalam keperawatan I | 2 | 1 | 1 | - |
2. | KPA. 202 | Pancasila | 2 | 2 | - | |
3. | KPA. 203 | Ilmu Keperawatan Dasar II | 3 | 1 | 1 | 1 |
4. | KPA. 204 | Konsep dasar keperawatan II | 3 | 3 | - | - |
5. | KPA. 205 | Ilmu dasar keperawatan II | 4 | 3 | 1 | - |
6. | KPA. 206 | Promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan | 3 | 2 | 1 | - |
7. | KPA. 207 | Mata Ajar pilihan I : | 2 | 1.5 | 0.5 | - |
B. Arab / B. Jepang | ||||||
Total | 19 | 13.5 | 4.5 | 1 |
Semester 3
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 302 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - |
2. | KPA. 303 | Keperawatan Medical bedah I | 4 | 3 | 1 | - |
3. | KPA.304 | Keperawatan Maternitas I | 4 | 2 | 1 | 1 |
4. | KPA. 305 | Komunikasi dalam keperawatan II | 3 | 1 | 1 | 1 |
5. | KPA.306 | Psikososial dan budaya dalam keperawatan | 2 | 2 | - | - |
6. | KPA.307 | Dasar – dasar K3 | 4 | 4 | - | - |
7. | KPA.308 | B. Inggris dalam keperawatan | 2 | 1.5 | 0.5 | |
8. | KPA.301 | Kewirausahaan dalam keperawatan | 3 | 3 | - | - |
Total | 24 | 18.5 | 3.5 | 2 |
Semester 4
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 401 | Keperawatan Maternitas II | 2 | 1 | 1 | - |
2. | KPA. 402 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | - |
3. | KPA. 403 | Keperawatan Anak I | 3 | 2 | 1 | - |
4. | KPA. 404 | Keperawatan kesehatan jiwa I | 3 | 2 | 1 | - |
5. | KPA. 405 | Keperawatan HIV-AIDS | 2 | 1 | 1 | - |
6. | KPA. 406 | Keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan | 3 | 2 | - | 1 |
7. | KPA. 407 | Sistem informasi keperawatan | 2 | 1 | 1 | - |
8. | KPA. 408 | Mata Ajar Pilihan II: | 2 | 1.5 | 0.5 | - |
managemen stress/Pelayanan prima dalam keperawatan | ||||||
Total | 20 | 12.5 | 6.5 | 1 |
Semester 5
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 501 | Keperawatan medical bedah III | 3 | 2 | 1 | - |
2. | KPA. 502 | Keperawatan Anak II | 2 | 2 | - | - |
3. | KPA. 503 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 | 2 | 1 | - |
4. | KPA. 504 | Keperawatan menjelang ajal dan paliatif | 3 | 2 | 1 | - |
5. | KPA. 505 | Keperawatan komunitas I | 2 | 2 | - | - |
6. | KPA. 506 | Manajemen keperawatan | 3 | 3 | - | - |
7 | KPA. 507 | K3 Industri | 4 | 3 | - | 1 |
Total | 20 | 16 | 3 | 1 |
Semester 6
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 601 | Keperawatan komunitas II | 3 | 2 | 1 | - |
2. | KPA. 602 | Keperawatan keluarga | 4 | 3 | 1 | - |
3. | KPA. 603 | Metodologi penelitian | 4 | 3 | 1 | - |
4. | KPA. 604 | Bahasa inggris (toefl) | 2 | 1 | 1 | - |
5. | KPA. 605 | Keperawatan gawat darurat | 4 | 3 | 1 | - |
6. | KPA. 606 | Mata Kuliah Pilihan III: | 2 | 1.5 | 0.5 | |
Managemen kegawatan daruratan anak & neonates / Interpretasi EKG & AGD / Managemen perawatan Luka | ||||||
Total | 19 | 13.5 | 5.5 |
Semester 7
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 701 | Keperawatan kritis | 3 | 2 | 1 | - |
2. | KPA. 702 | Biostatistik | 3 | 2 | 1 | - |
3. | KPA. 703 | Keperawatan geronik | 4 | 3 | 1 | - |
4. | KPA. 704 | Keperawatan bencana | 3 | 2 | 1 | - |
5. | KPA. 704 | Praktik keperawatan medical bedah | 4 | - | - | 4 |
6. | KPA. 705 | B. Inggris (toefl) | 2 | 1.5 | 0.5 | - |
Total | 19 | 10.5 | 4.5 | 4 |
Semester 8
No. | Kode Mata Ajar | Mata Ajar | SKS | Teori | Praktik | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | PL | |||||
1. | KPA. 801 | Skripsi | 4 | - | - | 4 |
Total | 4 | - | - | 4 |